2015年にニューハート・ワタナベ国際病院で行った手術実績の詳細です。
2015年1月〜2015年12月末
| 手術名 | 症例数 |
| 虚血性 | |
| CABG総数 | 128例 |
| CABG単独 | 86例 |
| 複合CABG(弁膜症+大動脈瘤) | 42例 |
| 上記のうち MIDCAB症例 | 19例 |
| 弁膜症 | |
| 弁膜症手術総数 | 211例 |
| 1弁のみに行った症例 | 176例 |
| 2弁同時に行った症例 | 28例 |
| 3弁同時に行った症例 | 7例 |
| 上記のうち弁形成を行った弁の数 | 101例 |
| 上記のうち小切開手術(MICS)症例 | 71例 |
| 上記のうちダビンチを用いた症例 | 21例 |
| 胸部大動脈瘤 | |
| 胸部大動脈瘤人工血管置換術総数 | 40例 |
| 上記のうちステントグラフト(TEAVAR) | 5例 |
| 上記のうちBentall/David症例 | 8例 |
| 単独不整脈手術 | 5例 |
| 先天性 | 17例 |
| 上記のうちダビンチを用いた症例 | 7例 |
| 腹部大動脈瘤 | 16例 |
| 上記のうち開腹(Open) | 1例 |
| 上記のうちステントグラフト | 15例 |
手術死亡(術後院内30日以内。ただし緊急手術を除く)
| 虚血性全般 | 1 |
| 弁膜症 | 0 |
| 大動脈瘤 | 0 |
| 不整脈 | 0 |