2019年にニューハート・ワタナベ国際病院で行った手術実績の詳細です。
2019年1月〜2019年12月末
| 手術名 | 症例数 |
| 虚血性 | |
| CABG総数 | 141例 |
| CABG単独 | 57例 |
| 複合CABG(弁膜症+大動脈瘤) | 84例 |
| 上記のうち MIDCAB症例 | 0例 |
| 弁膜症 | |
| 弁膜症手術総数 | 494例 |
| 1弁のみに行った症例 | 322例 |
| 2弁同時に行った症例 | 143例 |
| 3弁同時に行った症例 | 29例 |
| 上記のうち弁形成を行った弁の数 | 262例 |
| 上記のうち小切開手術(MICS)症例 | 88例 |
| 上記のうちダビンチを用いた症例 | 183例 |
| 胸部大動脈瘤 | |
| 胸部大動脈瘤人工血管置換術総数 | 44例 |
| 上記のうちステントグラフト(TEAVAR) | 0例 |
| 上記のうちBentall/David症例 | 8例 |
| 単独不整脈手術 | 5例 |
| 先天性 | 10例 |
| 上記のうちダビンチを用いた症例 | 10例 |
| 腹部大動脈瘤 | N/A |
手術死亡(術後院内30日以内。ただし緊急手術を除く)
| 虚血性全般 | 0 |
| 弁膜症 | 3 |
| 大動脈瘤 | 0 |
| 不整脈 | 0 |