2025年にニューハート・ワタナベ国際病院で行った手術実績の詳細です。
2025年1月〜2025年12月末
| 手術名 | 症例数 |
| 虚血性 | |
| CABG総数 | 107例 |
| CABG単独 | 57例 |
| 複合CABG(弁膜症+大動脈瘤) | 50例 |
| 上記のうち MIDCAB症例 | 23例 |
| 弁膜症 | |
| 弁膜症手術総数 | 450例 |
| 1弁のみに行った症例 | 295例 |
| 2弁同時に行った症例 | 118例 |
| 3弁同時に行った症例 | 4例 |
| 上記のうち弁形成を行った弁の数 | 276弁 |
| 上記のうち小切開手術(MICS)症例 | 106例 |
| 上記のうちダビンチを用いた症例 | 279例 |
| 胸部大動脈瘤 | |
| 胸部大動脈瘤人工血管置換術総数 | 52例 |
| 上記のうちBentall/David症例 | 9例 |
| 単独不整脈手術 | 138例 |
| 先天性 | 5例 |
| 上記のうちダビンチを用いた症例 | 4例 |
手術死亡(術後院内30日以内。ただし緊急手術を除く)
| 虚血性全般 | 0 |
| 弁膜症 | 1 |
| 大動脈瘤 | 0 |
| 不整脈 | 0 |