2022年にニューハート・ワタナベ国際病院で行った手術実績の詳細です。
2022年1月〜2022年12月末
| 手術名 | 症例数 |
| 虚血性 | |
| CABG総数 | 73例 |
| CABG単独 | 57例 |
| 複合CABG(弁膜症+大動脈瘤) | 16例 |
| 上記のうち MIDCAB症例 | 17例 |
| 弁膜症 | |
| 弁膜症手術総数 | 357例 |
| 1弁のみに行った症例 | 260例 |
| 2弁同時に行った症例 | 88例 |
| 3弁同時に行った症例 | 2例 |
| 上記のうち弁形成を行った弁の数 | 240弁 |
| 上記のうち小切開手術(MICS)症例 | 89例 |
| 上記のうちダビンチを用いた症例 | 223例 |
| 胸部大動脈瘤 | |
| 胸部大動脈瘤人工血管置換術総数 | 22例 |
| 上記のうちステントグラフト(TEVAR) | 7例 |
| 上記のうちBentall/David症例 | 7例 |
| 単独不整脈手術 | 115例 |
| 先天性 | 5例 |
| 上記のうちダビンチを用いた症例 | 5例 |
| 腹部大動脈瘤 | N/A |
手術死亡(術後院内30日以内。ただし緊急手術を除く)
| 虚血性全般 | 1 |
| 弁膜症 | 1 |
| 大動脈瘤 | 0 |
| 不整脈 | 0 |